| NR. CRT. | UAT | Rata incidentei la 1000 de locuitori cu focare incluse |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 4,67 |
| 2 | DEJ | 2,94 |
| 3 | GHERLA | 3,35 |
| 4 | TURDA | 3,60 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 2,00 |
| 6 | HUEDIN | 1,04 |
| 7 | AGHIRESU | 1,97 |
| 8 | AITON | 0,91 |
| 9 | ALUNIS | 0,00 |
| 10 | APAHIDA | 3,13 |
| 11 | ASCHILEU | 0,00 |
| 12 | BACIU | 4,48 |
| 13 | BAISOARA | 0,00 |
| 14 | BELIS | 1,48 |
| 15 | BOBALNA | 2,07 |
| 16 | BONTIDA | 0,21 |
| 17 | BORSA | 3,71 |
| 18 | BUZA | 0,00 |
| 19 | CAIANU | 4,18 |
| 20 | CALARASI | 0,84 |
| 21 | CALATELE | 0,80 |
| 22 | CAMARASU | 1,11 |
| 23 | CAPUSU MARE | 0,00 |
| 24 | CASEIU | 2,29 |
| 25 | CATCAU | 3,00 |
| 26 | CATINA | 0,00 |
| 27 | CEANU MARE | 0,53 |
| 28 | CHINTENI | 5,07 |
| 29 | CHIUIESTI | 0,42 |
| 30 | CIUCEA | 4,59 |
| 31 | CIURILA | 2,20 |
| 32 | COJOCNA | 1,88 |
| 33 | CORNESTI | 0,73 |
| 34 | CUZDRIOARA | 1,97 |
| 35 | DABACA | 5,35 |
| 36 | FELEACU | 3,18 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 3,27 |
| 38 | FLORESTI | 5,48 |
| 39 | FRATA | 0,26 |
| 40 | GARBAU | 1,74 |
| 41 | GEACA | 1,98 |
| 42 | GILAU | 1,75 |
| 43 | IARA | 1,82 |
| 44 | ICLOD | 1,62 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 0,67 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 3,38 |
| 47 | JUCU | 2,01 |
| 48 | LUNA | 1,93 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 0,43 |
| 50 | MANASTIRENI | 0,72 |
| 51 | MARGAU | 0,00 |
| 52 | MARISEL | 0,66 |
| 53 | MICA | 1,64 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 2,89 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 3,37 |
| 56 | MOCIU | 2,13 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 2,74 |
| 58 | NEGRENI | 2,17 |
| 59 | PALATCA | 0,86 |
| 60 | PANTICEU | 0,00 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 0,00 |
| 62 | PLOSCOS | 7,85 |
| 63 | POIENI | 0,63 |
| 64 | RASCA | 2,13 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 0,00 |
| 66 | SACUIEU | 0,00 |
| 67 | SANCRAIU | 1,30 |
| 68 | SANDULESTI | 2,27 |
| 69 | SANMARTIN | 3,92 |
| 70 | SANPAUL | 3,54 |
| 71 | SAVADISLA | 1,69 |
| 72 | SIC | 1,76 |
| 73 | SUATU | 0,65 |
| 74 | TAGA | 1,16 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 0,44 |
| 76 | TURENI | 2,28 |
| 77 | UNGURAS | 1,17 |
| 78 | VAD | 7,97 |
| 79 | VALEA IERII | 3,15 |
| 80 | VIISOARA | 1,18 |
| 81 | VULTURENI | 0,69 |
| TOTAL | 3,60 | |
