| NR. CRT. | UAT | Rata incidenței la 1000 de locuitori cu focare incluse |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 4,33 |
| 2 | DEJ | 3,70 |
| 3 | GHERLA | 2,95 |
| 4 | TURDA | 3,55 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 2,04 |
| 6 | HUEDIN | 0,84 |
| 7 | AGHIRESU | 1,82 |
| 8 | AITON | 1,82 |
| 9 | ALUNIS | 0,84 |
| 10 | APAHIDA | 2,02 |
| 11 | ASCHILEU | 0,68 |
| 12 | BACIU | 4,48 |
| 13 | BAISOARA | 0,51 |
| 14 | BELIS | 0,74 |
| 15 | BOBALNA | 1,39 |
| 16 | BONTIDA | 0,41 |
| 17 | BORSA | 1,49 |
| 18 | BUZA | 0,00 |
| 19 | CAIANU | 1,26 |
| 20 | CALARASI | 0,42 |
| 21 | CALATELE | 0,40 |
| 22 | CAMARASU | 0,00 |
| 23 | CAPUSU MARE | 0,32 |
| 24 | CASEIU | 2,71 |
| 25 | CATCAU | 1,28 |
| 26 | CATINA | 0,00 |
| 27 | CEANU MARE | 1,06 |
| 28 | CHINTENI | 4,81 |
| 29 | CHIUIESTI | 0,84 |
| 30 | CIUCEA | 3,93 |
| 31 | CIURILA | 2,21 |
| 32 | COJOCNA | 0,94 |
| 33 | CORNESTI | 2,19 |
| 34 | CUZDRIOARA | 3,61 |
| 35 | DABACA | 0,67 |
| 36 | FELEACU | 4,31 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 2,18 |
| 38 | FLORESTI | 4,17 |
| 39 | FRATA | 1,03 |
| 40 | GARBAU | 5,23 |
| 41 | GEACA | 0,66 |
| 42 | GILAU | 1,42 |
| 43 | IARA | 1,04 |
| 44 | ICLOD | 0,92 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 0,68 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 2,54 |
| 47 | JUCU | 2,41 |
| 48 | LUNA | 1,50 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 0,00 |
| 50 | MANASTIRENI | 0,00 |
| 51 | MARGAU | 0,60 |
| 52 | MARISEL | 0,66 |
| 53 | MICA | 1,37 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 1,70 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 2,07 |
| 56 | MOCIU | 1,22 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 3,35 |
| 58 | NEGRENI | 1,74 |
| 59 | PALATCA | 3,45 |
| 60 | PANTICEU | 2,18 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 0,61 |
| 62 | PLOSCOS | 1,57 |
| 63 | POIENI | 1,25 |
| 64 | RISCA | 2,13 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 0,73 |
| 66 | SACUIEU | 0,00 |
| 67 | SANCRAIU | 0,65 |
| 68 | SANDULESTI | 0,45 |
| 69 | SANMARTIN | 1,57 |
| 70 | SANPAUL | 3,99 |
| 71 | SAVADISLA | 0,00 |
| 72 | SIC | 2,20 |
| 73 | SUATU | 0,65 |
| 74 | TAGA | 0,58 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 0,65 |
| 76 | TURENI | 2,28 |
| 77 | UNGURAS | 1,94 |
| 78 | VAD | 9,90 |
| 79 | VALEA IERII | 1,05 |
| 80 | VIISOARA | 0,84 |
| 81 | VULTURENI | 0,00 |
| TOTAL JUDET | 3,32 | |
