| NR. CRT. | UAT | Rata incidenței la 1000 de locuitori cu focare incluse |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 5,39 |
| 2 | DEJ | 6,07 |
| 3 | GHERLA | 3,08 |
| 4 | TURDA | 4,01 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 3,78 |
| 6 | HUEDIN | 1,67 |
| 7 | AGHIRESU | 0,30 |
| 8 | AITON | 0,91 |
| 9 | ALUNIS | 0,84 |
| 10 | APAHIDA | 4,62 |
| 11 | ASCHILEU | 1,37 |
| 12 | BACIU | 5,02 |
| 13 | BAISOARA | 1,52 |
| 14 | BELIS | 0,74 |
| 15 | BOBALNA | 0,70 |
| 16 | BONTIDA | 2,49 |
| 17 | BORSA | 0,75 |
| 18 | BUZA | 0,00 |
| 19 | CAIANU | 2,09 |
| 20 | CALARASI | 5,07 |
| 21 | CALATELE | 0,40 |
| 22 | CAMARASU | 0,00 |
| 23 | CAPUSU MARE | 1,30 |
| 24 | CASEIU | 3,96 |
| 25 | CATCAU | 1,28 |
| 26 | CATINA | 1,17 |
| 27 | CEANU MARE | 0,53 |
| 28 | CHINTENI | 4,29 |
| 29 | CHIUIESTI | 0,42 |
| 30 | CIUCEA | 5,25 |
| 31 | CIURILA | 4,46 |
| 32 | COJOCNA | 1,64 |
| 33 | CORNESTI | 1,47 |
| 34 | CUZDRIOARA | 2,63 |
| 35 | DABACA | 3,36 |
| 36 | FELEACU | 3,86 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 2,18 |
| 38 | FLORESTI | 5,17 |
| 39 | FRATA | 2,31 |
| 40 | GARBAU | 10,88 |
| 41 | GEACA | 0,00 |
| 42 | GILAU | 1,86 |
| 43 | IARA | 1,30 |
| 44 | ICLOD | 1,39 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 5,39 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 4,24 |
| 47 | JUCU | 2,01 |
| 48 | LUNA | 2,36 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 0,87 |
| 50 | MANASTIRENI | 0,73 |
| 51 | MARGAU | 0,61 |
| 52 | MARISEL | 0,00 |
| 53 | MICA | 1,92 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 3,24 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 0,78 |
| 56 | MOCIU | 0,91 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 5,18 |
| 58 | NEGRENI | 0,87 |
| 59 | PALATCA | 4,34 |
| 60 | PANTICEU | 6,58 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 1,21 |
| 62 | PLOSCOS | 0,00 |
| 63 | POIENI | 2,09 |
| 64 | RISCA | 0,00 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 3,68 |
| 66 | SACUIEU | 0,00 |
| 67 | SANCRAIU | 0,65 |
| 68 | SANDULESTI | 0,91 |
| 69 | SANMARTIN | 0,79 |
| 70 | SANPAUL | 3,56 |
| 71 | SAVADISLA | 1,69 |
| 72 | SIC | 4,40 |
| 73 | SUATU | 1,31 |
| 74 | TAGA | 0,00 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 1,09 |
| 76 | TURENI | 7,31 |
| 77 | UNGURAS | 1,55 |
| 78 | VAD | 5,67 |
| 79 | VALEA IERII | 1,05 |
| 80 | VIISOARA | 3,03 |
| 81 | VULTURENI | 0,69 |
| TOTAL JUDET | 4,30 | |
