| NR. CRT. | UAT | Rata incidenței la 1000 de locuitori cu focare incluse |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 6,88 |
| 2 | DEJ | 7,39 |
| 3 | GHERLA | 3,26 |
| 4 | TURDA | 5,72 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 5,45 |
| 6 | HUEDIN | 2,82 |
| 7 | AGHIRESU | 0,76 |
| 8 | AITON | 1,83 |
| 9 | ALUNIS | 0,85 |
| 10 | APAHIDA | 6,44 |
| 11 | ASCHILEU | 3,43 |
| 12 | BACIU | 5,55 |
| 13 | BAISOARA | 1,01 |
| 14 | BELIS | 0,74 |
| 15 | BOBALNA | 2,79 |
| 16 | BONTIDA | 5,59 |
| 17 | BORSA | 1,49 |
| 18 | BUZA | 0,00 |
| 19 | CAIANU | 2,51 |
| 20 | CALARASI | 7,60 |
| 21 | CALATELE | 0,40 |
| 22 | CAMARASU | 0,00 |
| 23 | CAPUSU MARE | 2,61 |
| 24 | CASEIU | 5,00 |
| 25 | CATCAU | 1,71 |
| 26 | CATINA | 1,17 |
| 27 | CEANU MARE | 2,13 |
| 28 | CHINTENI | 3,76 |
| 29 | CHIUIESTI | 0,00 |
| 30 | CIUCEA | 7,87 |
| 31 | CIURILA | 5,00 |
| 32 | COJOCNA | 4,22 |
| 33 | CORNESTI | 1,46 |
| 34 | CUZDRIOARA | 2,30 |
| 35 | DABACA | 4,70 |
| 36 | FELEACU | 4,32 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 2,91 |
| 38 | FLORESTI | 6,71 |
| 39 | FRATA | 3,85 |
| 40 | GARBAU | 10,02 |
| 41 | GEACA | 1,33 |
| 42 | GILAU | 1,97 |
| 43 | IARA | 2,87 |
| 44 | ICLOD | 1,85 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 5,39 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 3,39 |
| 47 | JUCU | 3,44 |
| 48 | LUNA | 3,44 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 3,48 |
| 50 | MANASTIRENI | 1,45 |
| 51 | MARGAU | 0,00 |
| 52 | MARISEL | 0,00 |
| 53 | MICA | 3,56 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 4,60 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 1,56 |
| 56 | MOCIU | 1,83 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 4,58 |
| 58 | NEGRENI | 2,17 |
| 59 | PALATCA | 13,03 |
| 60 | PANTICEU | 5,50 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 2,42 |
| 62 | PLOSCOS | 0,00 |
| 63 | POIENI | 3,96 |
| 64 | RISCA | 0,00 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 4,34 |
| 66 | SACUIEU | 0,00 |
| 67 | SANCRAIU | 0,65 |
| 68 | SANDULESTI | 1,36 |
| 69 | SANMARTIN | 0,79 |
| 70 | SANPAUL | 5,79 |
| 71 | SAVADISLA | 2,66 |
| 72 | SIC | 6,16 |
| 73 | SUATU | 1,31 |
| 74 | TAGA | 1,73 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 1,96 |
| 76 | TURENI | 8,69 |
| 77 | UNGURAS | 3,11 |
| 78 | VAD | 5,69 |
| 79 | VALEA IERII | 1,05 |
| 80 | VIISOARA | 4,54 |
| 81 | VULTURENI | 0,70 |
| TOTAL JUDET | 5,61 | |
