| NR. CRT. | UAT | Rata incidenței la 1000 de locuitori cu focare incluse |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 7,73 |
| 2 | DEJ | 7,19 |
| 3 | GHERLA | 3,26 |
| 4 | TURDA | 5,83 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 6,11 |
| 6 | HUEDIN | 4,28 |
| 7 | AGHIRESU | 1,82 |
| 8 | AITON | 1,83 |
| 9 | ALUNIS | 0,85 |
| 10 | APAHIDA | 9,04 |
| 11 | ASCHILEU | 4,80 |
| 12 | BACIU | 6,17 |
| 13 | BAISOARA | 0,51 |
| 14 | BELIS | 1,49 |
| 15 | BOBALNA | 3,48 |
| 16 | BONTIDA | 8,70 |
| 17 | BORSA | 2,24 |
| 18 | BUZA | 0,84 |
| 19 | CAIANU | 2,09 |
| 20 | CALARASI | 6,76 |
| 21 | CALATELE | 1,60 |
| 22 | CAMARASU | 0,00 |
| 23 | CAPUSU MARE | 1,96 |
| 24 | CASEIU | 6,25 |
| 25 | CATCAU | 1,71 |
| 26 | CATINA | 1,76 |
| 27 | CEANU MARE | 2,94 |
| 28 | CHINTENI | 4,83 |
| 29 | CHIUIESTI | 0,42 |
| 30 | CIUCEA | 7,87 |
| 31 | CIURILA | 4,46 |
| 32 | COJOCNA | 3,99 |
| 33 | CORNESTI | 5,13 |
| 34 | CUZDRIOARA | 2,62 |
| 35 | DABACA | 2,02 |
| 36 | FELEACU | 5,69 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 3,28 |
| 38 | FLORESTI | 7,19 |
| 39 | FRATA | 7,19 |
| 40 | GARBAU | 12,21 |
| 41 | GEACA | 1,33 |
| 42 | GILAU | 2,96 |
| 43 | IARA | 4,44 |
| 44 | ICLOD | 2,77 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 2,02 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 4,25 |
| 47 | JUCU | 3,04 |
| 48 | LUNA | 3,87 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 3,48 |
| 50 | MANASTIRENI | 2,90 |
| 51 | MARGAU | 0,61 |
| 52 | MARISEL | 0,00 |
| 53 | MICA | 7,68 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 7,67 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 2,60 |
| 56 | MOCIU | 3,65 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 2,75 |
| 58 | NEGRENI | 2,18 |
| 59 | PALATCA | 11,30 |
| 60 | PANTICEU | 2,20 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 2,41 |
| 62 | PLOSCOS | 1,58 |
| 63 | POIENI | 9,39 |
| 64 | RISCA | 1,42 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 2,90 |
| 66 | SACUIEU | 0,00 |
| 67 | SANCRAIU | 0,00 |
| 68 | SANDULESTI | 1,82 |
| 69 | SANMARTIN | 0,79 |
| 70 | SANPAUL | 6,68 |
| 71 | SAVADISLA | 3,39 |
| 72 | SIC | 9,23 |
| 73 | SUATU | 1,96 |
| 74 | TAGA | 2,89 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 1,53 |
| 76 | TURENI | 3,20 |
| 77 | UNGURAS | 5,83 |
| 78 | VAD | 4,75 |
| 79 | VALEA IERII | 1,05 |
| 80 | VIISOARA | 6,56 |
| 81 | VULTURENI | 0,70 |
| TOTAL JUDET | 6,33 | |
