| NR. CRT. | UAT | Rata incidenței la 1000 de locuitori cu focare incluse |
| 1 | CLUJ-NAPOCA | 7,66 |
| 2 | DEJ | 7,05 |
| 3 | GHERLA | 4,00 |
| 4 | TURDA | 6,26 |
| 5 | CAMPIA TURZII | 6,43 |
| 6 | HUEDIN | 5,12 |
| 7 | AGHIRESU | 2,58 |
| 8 | AITON | 0,91 |
| 9 | ALUNIS | 0,85 |
| 10 | APAHIDA | 9,23 |
| 11 | ASCHILEU | 6,17 |
| 12 | BACIU | 5,47 |
| 13 | BAISOARA | 1,01 |
| 14 | BELIS | 2,24 |
| 15 | BOBALNA | 3,49 |
| 16 | BONTIDA | 11,59 |
| 17 | BORSA | 2,24 |
| 18 | BUZA | 2,53 |
| 19 | CAIANU | 1,67 |
| 20 | CALARASI | 3,80 |
| 21 | CALATELE | 1,61 |
| 22 | CAMARASU | 0,00 |
| 23 | CAPUSU MARE | 2,61 |
| 24 | CASEIU | 6,04 |
| 25 | CATCAU | 2,99 |
| 26 | CATINA | 1,17 |
| 27 | CEANU MARE | 3,47 |
| 28 | CHINTENI | 4,30 |
| 29 | CHIUIESTI | 1,27 |
| 30 | CIUCEA | 7,22 |
| 31 | CIURILA | 4,46 |
| 32 | COJOCNA | 4,00 |
| 33 | CORNESTI | 5,86 |
| 34 | CUZDRIOARA | 2,29 |
| 35 | DABACA | 2,68 |
| 36 | FELEACU | 4,76 |
| 37 | FIZESU GHERLII | 2,91 |
| 38 | FLORESTI | 6,94 |
| 39 | FRATA | 6,42 |
| 40 | GARBAU | 7,41 |
| 41 | GEACA | 2,66 |
| 42 | GILAU | 4,17 |
| 43 | IARA | 4,70 |
| 44 | ICLOD | 2,78 |
| 45 | IZVORU CRISULUI | 1,35 |
| 46 | JICHISU DE JOS | 3,40 |
| 47 | JUCU | 2,83 |
| 48 | LUNA | 3,65 |
| 49 | MAGURI-RACATAU | 3,05 |
| 50 | MANASTIRENI | 2,90 |
| 51 | MARGAU | 0,61 |
| 52 | MARISEL | 0,00 |
| 53 | MICA | 8,50 |
| 54 | MIHAI VITEAZU | 8,01 |
| 55 | MINTIU GHERLII | 3,12 |
| 56 | MOCIU | 3,65 |
| 57 | MOLDOVENESTI | 2,45 |
| 58 | NEGRENI | 2,61 |
| 59 | PALATCA | 7,83 |
| 60 | PANTICEU | 2,75 |
| 61 | PETRESTII DE JOS | 3,02 |
| 62 | PLOSCOS | 3,16 |
| 63 | POIENI | 8,56 |
| 64 | RISCA | 1,42 |
| 65 | RECEA-CRISTUR | 3,63 |
| 66 | SACUIEU | 1,35 |
| 67 | SANCRAIU | 0,00 |
| 68 | SANDULESTI | 2,73 |
| 69 | SANMARTIN | 1,57 |
| 70 | SANPAUL | 6,68 |
| 71 | SAVADISLA | 4,12 |
| 72 | SIC | 8,79 |
| 73 | SUATU | 0,66 |
| 74 | TAGA | 4,05 |
| 75 | TRITENII DE JOS | 2,18 |
| 76 | TURENI | 3,20 |
| 77 | UNGURAS | 6,22 |
| 78 | VAD | 3,80 |
| 79 | VALEA IERII | 0,00 |
| 80 | VIISOARA | 5,90 |
| 81 | VULTURENI | 0,00 |
| TOTAL JUDET | 6,37 | |
