Rata incidenței cumulate a cazurilor COVID-19 la 1000 de locuitori pe UAT-uri din județul Cluj, la data de 13.11.2020, pentru perioada 30.10.2020-12.11.2020 | ||
NR.CRT. | UAT | Rata incidentei la 1000 de locuitori |
1 | CLUJ-NAPOCA | 8,74 |
2 | DEJ | 7,33 |
3 | GHERLA | 11,15 |
4 | TURDA | 6,74 |
5 | CAMPIA TURZII | 7,43 |
6 | HUEDIN | 6,95 |
7 | AGHIRESU | 4,10 |
8 | AITON | 3,55 |
9 | ALUNIS | 9,90 |
10 | APAHIDA | 7,16 |
11 | ASCHILEU | 3,37 |
12 | BACIU | 7,77 |
13 | BAISOARA | 3,52 |
14 | BELIS | 1,47 |
15 | BOBALNA | 2,04 |
16 | BONTIDA | 5,96 |
17 | BORSA | 1,48 |
18 | BUZA | 2,53 |
19 | CAIANU | 5,03 |
20 | CALARASI | 3,36 |
21 | CALATELE | 1,21 |
22 | CAMARASU | 1,85 |
23 | CAPUSU MARE | 1,28 |
24 | CASEIU | 1,66 |
25 | CATCAU | 7,59 |
26 | CATINA | 1,72 |
27 | CEANU MARE | 2,88 |
28 | CHINTENI | 12,84 |
29 | CHIUIESTI | 1,66 |
30 | CIUCEA | 4,54 |
31 | CIURILA | 3,18 |
32 | COJOCNA | 2,56 |
33 | CORNESTI | 2,15 |
34 | CUZDRIOARA | 2,62 |
35 | DABACA | 0,65 |
36 | FELEACU | 8,02 |
37 | FIZESU GHERLII | 4,71 |
38 | FLORESTI | 8,03 |
39 | FRATA | 3,32 |
40 | GARBAU | 5,63 |
41 | GEACA | 5,20 |
42 | GILAU | 4,69 |
43 | IARA | 2,07 |
44 | ICLOD | 6,67 |
45 | IZVORU CRISULUI | 12,03 |
46 | JICHISU DE JOS | 4,17 |
47 | JUCU | 5,79 |
48 | LUNA | 5,81 |
49 | MAGURI-RACATAU | 0,43 |
50 | MANASTIRENI | 4,98 |
51 | MARGAU | 1,76 |
52 | MARISEL | 0,66 |
53 | MICA | 4,09 |
54 | MIHAI VITEAZU | 4,07 |
55 | MINTIU GHERLII | 12,40 |
56 | MOCIU | 1,50 |
57 | MOLDOVENESTI | 0,91 |
58 | NEGRENI | 3,89 |
59 | PALATCA | 3,35 |
60 | PANTICEU | 2,62 |
61 | PETRESTII DE JOS | 2,36 |
62 | PLOSCOS | 9,32 |
63 | POIENI | 2,90 |
64 | RASCA | 2,10 |
65 | RECEA-CRISTUR | 2,79 |
66 | SACUIEU | 3,35 |
67 | SANCRAIU | 5,84 |
68 | SANDULESTI | 3,58 |
69 | SANMARTIN | 3,85 |
70 | SANPAUL | 2,65 |
71 | SAVADISLA | 4,11 |
72 | SIC | 3,92 |
73 | SUATU | 5,17 |
74 | TAGA | 5,71 |
75 | TRITENII DE JOS | 5,00 |
76 | TURENI | 6,81 |
77 | UNGURAS | 2,70 |
78 | VAD | 1,82 |
79 | VALEA IERII | 4,13 |
80 | VIISOARA | 8,04 |
81 | VULTURENI | 2,70 |
TOTAL |